Diaspora românească: majoritar feminină și în rapidă creștere numerică
An | Numărul românilor adulți care, în acel an, aveau rezidența într-o altă țară din Uniunea Europeană (în MILIOANE) | |
---|---|---|
Anul 2011 | 1.67 | |
Anul 2012 | 1.73 | |
Anul 2013 | 1.85 | |
Anul 2014 | 1.97 | |
Anul 2015 | 2 | |
Anul 2016 | 2.17 | |
Anul 2017 | 2.19 | |
Anul 2018 | 2.33 | |
Anul 2019 | 2.45 | |
Ultima actualizare | 2021 | |
Sursa | ESTAT | |
Unitate de măsură | milioane |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.