| Numărul şomerilor | femei | bărbati | |
| 30 iunie 2019 | 257.583 | 116.879 | 140.704 |
| 30 iunie 2020 | 260.667 | 124.907 | 135.760 |
Datele disponibile până acum reflectă efectul începutului epidemiei COVID-19 asupra ocupării forței de muncă.
Comparativ cu aceeași lună a anului 2019, numărul total al șomerilor crescuse, până la 30 iunie 2020, nesemnificativ (cu 1%).
Creșterea somajului a afectat doar femeile: în timp ce numărul bărbaților șomeri a scăzut cu 4%, cel al femeilor a crescut cu 7%.
| Judeţ | Rata şomajului |
| TOTAL | 3,00 |
| Ilfov | 0,34 |
| Timiş | 0,92 |
| Mun. Bucureşti | 1,28 |
| Cluj | 1,51 |
| Arad | 1,55 |
| Bihor | 1,60 |
| Sibiu | 2,20 |
| Braşov | 2,21 |
| Constanţa | 2,22 |
| Maramureş | 2,26 |
| Mureş | 2,35 |
| Giurgiu | 2,39 |
| Botoşani | 2,51 |
| Bistriţa-Năsăud | 2,56 |
| Prahova | 2,69 |
| Iaşi | 2,85 |
| Caraş-Severin | 3,11 |
| Gorj | 3,14 |
| Satu-Mare | 3,18 |
| Dâmboviţa | 3,22 |
| Alba | 3,23 |
| Tulcea | 3,31 |
| Vâlcea | 3,32 |
| Neamţ | 3,47 |
| Calaraşi | 3,51 |
| Argeş | 3,63 |
| Brăila | 3,67 |
| Vrancea | 3,68 |
| Hunedoara | 3,70 |
| Covasna | 3,82 |
| Harghita | 3,89 |
| Ialomiţa | 4,34 |
| Sălaj | 4,44 |
| Suceava | 4,64 |
| Bacău | 4,93 |
| Vaslui | 5,18 |
| Olt | 5,36 |
| Galaţi | 5,66 |
| Teleorman | 5,96 |
| Mehedinţi | 6,10 |
| Buzău | 6,70 |
| Dolj | 7,14 |
Deși rata totală a șomajului este relativ scăzută (3,00%), ea afectează diferit zonele dezvoltate și pe cele sărace:
– în unele județe (Ilfov, Timiș) este sub 1%;
– în altele (Dolj, Buzău, Mehedinți) depășește 6%.
| Categoria de șomeri | Învățământ primar și fără studii | Învățământ gimnazial | Învățământ profesional, arte și meserii | Învățământ liceal si postliceal | Învățământ universitar | |
| 2019 | Indemnizați | 2.335 | 9.269 | 10.186 | 15.711 | 6.302 |
| Asimilați | 1 | 1 | 71 | 101 | 68 | |
| Neindemnizați | 76.544 | 68.830 | 26.337 | 32.907 | 6.379 | |
| Total | 78.880 | 78.100 | 36.594 | 48.719 | 12.749 | |
| 30,6% | 30,3% | 14,2% | 19,9% | 4,9% | ||
| 2020 | Indemnizați | 3.948 | 16.096 | 18.587 | 27.015 | 10,94 |
| Asimilați | – | 3 | 113 | 214 | 133 | |
| Neindemnizați | 62.477 | 59.918 | 23.841 | 24.316 | 9.402 | |
| Total | 34,5% | 33,1% | 13,2% | 14,1% | 5,2% |
Începutul crizei generate de epidemia COVID-19 a afectat diferit categoriile de populație: dacă la sfârșitul trimestrului II din 2019 absolvenții a maxim 8 clase reprezentau 61% din totalul șomerilor, acum ei reprezintă 68%.
Sursa datelor:
Ministerul muncii și protecției sociale – Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale(https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic)
Notă: Datele din acest infografic corespund metodologiei de calcul utilizată de ANOFM, care e diferită de cea a Biroului International al Muncii.