Săracii români sunt cei mai săraci dintre săracii Europei (2021)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 7485 | 7577 | 7552 | 7544 | 7805 | 7812 | 7830 | 8000 | 8183 | 8478 | 8764 | 8902 | |
Luxembourg | 17032 | 16673 | 17277 | 18279 | 17641 | 17449 | 18167 | 18682 | 16766 | 18102 | 16791 | 17449 | |
Denmark | 13750 | 13898 | 13967 | 15385 | 15518 | 15801 | 15683 | 16144 | 16277 | 16485 | 16882 | 17222 | 17264 |
Finland | 10962 | 11593 | 12000 | 12185 | 12608 | 13352 | 13368 | 13613 | 13713 | 13873 | 14093 | 14408 | 14618 |
Netherlands | 11541 | 11718 | 12077 | 11861 | 12304 | 12339 | 11959 | 12280 | 12837 | 13205 | 13418 | 13695 | 14219 |
Austria | 10144 | 10817 | 10912 | 11387 | 11630 | 11652 | 12393 | 12376 | 12783 | 13131 | 13286 | 13681 | 13889 |
Sweden | 11082 | 10925 | 10034 | 11238 | 12361 | 13106 | 13247 | 12885 | 12765 | 13056 | 12915 | 12146 | 12706 |
France | 10824 | 11049 | 10987 | 10935 | 11289 | 11632 | 11651 | 11790 | 11914 | 12217 | 12337 | 12368 | |
Belgium | 9642 | 10370 | 10446 | 10592 | 10706 | 11273 | 11354 | 11643 | 11626 | 11910 | 12077 | 13304 | 14014 |
Ireland | 12329 | 12081 | 11174 | 10552 | 9984 | 10463 | 10391 | 11339 | 11497 | 12012 | 13654 | 14584 | |
Germany | 9413 | 9541 | 9657 | 9612 | 9913 | 9977 | 9656 | 10260 | 10748 | 11215 | 11423 | 12174 | |
Cyprus | 8504 | 8692 | 8446 | 9023 | 9009 | 8340 | 7714 | 7135 | 7301 | 7777 | 8043 | 8770 | 9093 |
Malta | 5223 | 5631 | 5541 | 5683 | 6089 | 6206 | 6713 | 7079 | 7221 | 7547 | 7633 | 7953 | |
Slovenia | 6109 | 6849 | 6543 | 6453 | 6614 | 6234 | 6157 | 6514 | 6613 | 6915 | 7230 | 8019 | 8371 |
Italy | 7315 | 7400 | 7403 | 7076 | 7193 | 6857 | 6864 | 6722 | 6562 | 7066 | 7079 | 7200 | |
Spain | 6249 | 6559 | 6296 | 5995 | 5658 | 5567 | 5098 | 4937 | 5297 | 5546 | 6104 | 6267 | 6600 |
Czech Republic | 3717 | 4550 | 4359 | 4506 | 4721 | 4823 | 4608 | 4502 | 4745 | 5080 | 5487 | 5963 | |
Estonia | 2678 | 3096 | 2924 | 2661 | 2870 | 3179 | 3234 | 3654 | 4007 | 4409 | 4820 | 5245 | 5677 |
Portugal | 3850 | 3962 | 4181 | 4038 | 3948 | 3668 | 3495 | 3629 | 3961 | 4115 | 4480 | 4900 | 5338 |
Slovakia | 2813 | 3253 | 3433 | 3483 | 3775 | 3703 | 3685 | 3681 | 3802 | 3978 | 4376 | 4623 | |
Greece | 4859 | 5280 | 5500 | 4762 | 3679 | 3172 | 3000 | 3000 | 2967 | 3164 | 3472 | 3744 | 4080 |
Poland | 2064 | 2507 | 2159 | 2470 | 2494 | 2519 | 2596 | 2689 | 2836 | 3042 | 3403 | 3649 | |
Latvia | 1841 | 2079 | 1892 | 1775 | 1953 | 2046 | 2333 | 2481 | 2801 | 2846 | 2995 | 3344 | |
Hungary | 2502 | 2656 | 2392 | 2412 | 2470 | 2278 | 2315 | 2358 | 2557 | 2794 | 2961 | 3293 | 3598 |
Croatia | 2488 | 2387 | 2214 | 2218 | 2278 | 2408 | 2522 | 2761 | 2894 | 3319 | 3559 | ||
Lithuania | 1802 | 2142 | 1608 | 1680 | 2054 | 2111 | 2291 | 2248 | 2354 | 2533 | 2829 | 3322 | 3912 |
Bulgaria | 933 | 1193 | 1254 | 1172 | 1143 | 1187 | 1276 | 1339 | 1207 | 1395 | 1498 | 1726 | 1845 |
Romania | 733 | 850 | 815 | 822 | 792 | 730 | 735 | 714 | 827 | 974 | 1189 | 1386 | 1596 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | ||||||||||||
Accesat la | 29.09.2021 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Euro/locuitor |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Belgium | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Bulgaria | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Czech Republic | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Denmark | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Germany | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | |
Estonia | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
Ireland | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | |
Greece | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
Spain | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
France | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | |
Croatia | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | ||
Italy | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | |
Cyprus | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Latvia | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
Lithuania | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
Luxembourg | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | |
Hungary | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Malta | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
Netherlands | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Austria | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
Poland | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
Portugal | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3 |
Romania | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Slovenia | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Slovakia | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | |
Finland | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Sweden | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | ||||||||||||
Accesat la | 29.09.2021 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Euro/locuitor |
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Uniunea Europeană | 8902 | |
Portugalia | 4900 | 5338 |
Slovacia | 4623 | |
Grecia | 3744 | 4080 |
Polonia | 3649 | |
Letonia | 3344 | |
Lithuania | 3322 | 3912 |
Croatia | 3319 | 3559 |
Ungaria | 3293 | 3598 |
Bulgaria | 1726 | 1845 |
Romania | 1386 | 1596 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |
Accesat la | 29.09.2021 | |
Sursa | Eurostat | |
Unitate masura | Euro/locuitor |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.