PISA 2018 – portretul unui învățământ inegal
Familii cu statut socio-economic scăzut | Familii cu statut socio-economic mediu | Familii cu statut socio-economic ridicat | |
---|---|---|---|
OECD (media) | 427 | 487 | 541 |
State partenere OECD (media) | 380 | 432 | 484 |
Romania | 350 | 428 | 498 |
Sursa | PISA 2018 - OECD | ||
Accesat la | 11.10.2018 | ||
Unitate de măsură |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.