Prea mulți pensionari? Prea puțini salariați?
Pensionari/Populație ocupată | |
---|---|
Iceland | 0.38 |
Cyprus | 0.39 |
Netherlands | 0.44 |
Ireland | 0.47 |
Malta | 0.48 |
Hungary | 0.52 |
United Kingdom | 0.52 |
Norway | 0.52 |
Spain | 0.53 |
Denmark | 0.55 |
Sweden | 0.57 |
Slovakia | 0.59 |
Austria | 0.59 |
Germany | 0.59 |
Czech Republic | 0.59 |
Belgium | 0.63 |
Romania | 0.64 |
Finland | 0.65 |
Estonia | 0.68 |
Latvia | 0.68 |
Luxembourg | 0.69 |
Switzerland | 0.69 |
Portugal | 0.7 |
Slovenia | 0.71 |
Lithuania | 0.72 |
France | 0.73 |
Italy | 0.73 |
Bulgaria | 0.73 |
Greece | 0.76 |
Croatia | 0.79 |
Ultima actualizare | 23.03.18 |
Accesat la | 23.03.18 |
Sursa | Eurostat |
Pensionari/Populație ocupată | Pensionari/Salariați | |
---|---|---|
Regiunea Nord-Vest | 0.61 | 1.01 |
Regiunea Centru | 0.58 | 0.99 |
Regiunea Nord-Est | 0.72 | 1.5 |
Regiunea Sud-Est | 0.67 | 1.24 |
Regiunea Sud-Muntenia | 0.72 | 1.45 |
Regiunea București-Ilfov | 0.41 | 0.55 |
Regiunea Sud-Vest Oltenia | 0.71 | 1.45 |
Regiunea Vest | 0.56 | 0.91 |
Total pensionari | Populația ocupată | |
---|---|---|
1992 | 4200 | 10458 |
1993 | 4392 | 10062 |
1994 | 4917 | 10012 |
1995 | 5187 | 9493 |
1996 | 5352 | 9379 |
1997 | 5524 | 9023 |
1998 | 5702 | 8813 |
1999 | 5894 | 8420 |
2000 | 6110 | 8629 |
2001 | 6311 | 8563 |
2002 | 6342 | 8329 |
2003 | 6275 | 8306 |
2004 | 6205 | 8238 |
2005 | 6042 | 8390 |
2006 | 5785 | 8469 |
2007 | 5726 | 8726 |
2008 | 5685 | 8747 |
2009 | 5676 | 8411 |
2010 | 5664 | 8371 |
2011 | 5580 | 8366 |
2012 | 5480 | 8570 |
2013 | 5404 | 8531 |
2014 | 5352 | 8432 |
2015 | 5302 | 8341 |
2016 | 5254 | 8318 |
Total pensionari | Salariați | |
---|---|---|
1992 | 4200 | 6888 |
1993 | 4392 | 6672 |
1994 | 4917 | 6438 |
1995 | 5187 | 6173 |
1996 | 5352 | 5939 |
1997 | 5524 | 5597 |
1998 | 5702 | 5369 |
1999 | 5894 | 4761 |
2000 | 6110 | 4623 |
2001 | 6311 | 4619 |
2002 | 6342 | 4568 |
2003 | 6275 | 4591 |
2004 | 6205 | 4469 |
2005 | 6042 | 4559 |
2006 | 5785 | 4667 |
2007 | 5726 | 4885 |
2008 | 5685 | 5046 |
2009 | 5676 | 4774 |
2010 | 5664 | 4376 |
2011 | 5580 | 4349 |
2012 | 5480 | 4443 |
2013 | 5404 | 4444 |
2014 | 5352 | 4508 |
2015 | 5302 | 4611 |
2016 | 5254 | 4759 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensionari/Populație ocupată | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.