Tinerii NEETs în România – o problema socială importantă
Pondere în 2020 | Pondere în 2021 | Pondere în 2022 | |
---|---|---|---|
România | 20.6 | 20.3 | 19.8 |
Slovacia | 14.4 | 14.2 | 12.3 |
Letonia | 11.9 | 12.1 | 11.3 |
Olanda | 6.3 | 3.9 | 4.2 |
Sursa | Eurostat, tabelul SDG_08_20 | ||
Unitate de măsură | procente |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.