Populația care se află în risc de sărăcie și excluziune socială în România a scăzut masiv de la intrarea țării în Uniunea Europeană, atât în ce privește populația totală cât și în ce privește categoriile de vârstă. Totuși, sărăcia a scăzut mai rapid pentru unele categorii de vârstă decât pentru altele, cu precădere categoriile cele mai vulnerabile într-o societate: tinerii și bătrânii. Riscul de sărăcie și excluziune socială a scăzut cu 10% pentru întreaga populație din 2007 până în 2015, dar sărăcia în rândul românilor peste 65 de ani a scăzut cu 24%, în timp ce sărăcia în rândul românilor de până în 16 ani a scăzut doar cu 6%.
Scăderea sărăciei la tineri și bătrâni
2007 | 2010 | 2015 | |
---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 23.7 | 23.7 | |
Bulgaria | 60.7 | 49.2 | 41.3 |
Germania | 20.6 | 19.7 | 20 |
Grecia | 28.3 | 27.7 | 35.7 |
Spania | 23.3 | 26.1 | 28.6 |
Polonia | 34.4 | 27.8 | 23.4 |
România | 47 | 41.5 | 37.3 |
Suedia | 13.9 | 15 | 16 |
Ultima actualizare | 15.11.2016 | ||
Accesat la | 27.11.2016 | ||
Sursa | Eurostat | ||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||
Vârstă | Total |
2007 | 2010 | 2015 | |
---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 27.1 | 26.6 | |
Bulgaria | 60.1 | 48.6 | 43.1 |
Germania | 19.8 | 21.3 | 18.6 |
Grecia | 27.5 | 27.8 | 36.6 |
Spania | 27.8 | 32.6 | 33.4 |
Polonia | 36.4 | 30.3 | 25.6 |
România | 52 | 48.2 | 46 |
Suedia | 14.3 | 13.7 | 13.3 |
Ultima actualizare | 15.11.2016 | ||
Accesat la | 27.11.2016 | ||
Sursa | Eurostat | ||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||
Vârstă | 0-16 ani |
2007 | 2010 | 2015 | |
---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 23.8 | 24.8 | |
Bulgaria | 58.2 | 45.4 | 37.7 |
Germania | 21.8 | 20.9 | 21.2 |
Grecia | 27.9 | 27.9 | 39.7 |
Spania | 21.2 | 25.3 | 31.6 |
Polonia | 35.2 | 27.8 | 24.4 |
România | 43.3 | 40.2 | 36.2 |
Suedia | 14.7 | 15.2 | 16 |
Ultima actualizare | 15.11.2016 | ||
Accesat la | 27.11.2016 | ||
Sursa | Eurostat | ||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||
Vârstă | 16-64 de ani |
2007 | 2010 | 2015 | |
---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 20.1 | 17.4 | |
Bulgaria | 71.1 | 63.9 | 51.8 |
Germania | 16.8 | 14.8 | 17.2 |
Grecia | 30.6 | 26.7 | 22.8 |
Spania | 27.8 | 22.9 | 13.7 |
Polonia | 27.3 | 24.4 | 17 |
România | 57.9 | 40.1 | 33.3 |
Suedia | 10.4 | 15.9 | 18.3 |
Ultima actualizare | 15.11.2016 | ||
Accesat la | 27.11.2016 | ||
Sursa | Eurostat | ||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||
Vârstă | Peste 65 de ani |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.