Salubritatea marilor orașe – o problemă în creștere
Rata de reciclare a deșeurilor municipale în %, adică deșeuri reciclate / deșeuri colectate | |
---|---|
Malta | 6.4 |
România | 13.9 |
Cipru | 16.1 |
Grecia | 18.9 |
Letonia | 23.3 |
Croația | 23.6 |
Estonia | 28.4 |
Portugalia | 28.4 |
Slovacia | 29.8 |
Spania | 33.5 |
Polonia | 33.8 |
Cehia | 34.1 |
Bulgaria | 34.6 |
Ungaria | 35 |
Finlanda | 40.5 |
Irlanda | 40.7 |
Franța | 42.9 |
Marea Britanie | 43.8 |
Danemarca | 46.3 |
Suedia | 46.8 |
Italia | 47.7 |
Lituania | 48.1 |
Luxemburg | 48.3 |
Belgia | 53.7 |
Olanda | 54.2 |
Austria | 57.7 |
Slovenia | 57.8 |
Germania | 67.6 |
Sursa | Institutul Național de Statistică, Eurostat (tabelul SDG_11_60) |
Unitate de măsură | Procente |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.