Privare materială ridicată, deși în scădere (2021)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 17.8 | 18.5 | 19.8 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.7 | 14.5 | 13.1 | 12 | ||||
Bulgaria | 72.4 | 55 | 55.5 | 59.4 | 60.1 | 61.6 | 58 | 46.8 | 49.1 | 46.9 | 43.8 | 32.9 | 32.6 | 31.9 |
Germania | 12.1 | 13 | 12.5 | 11.1 | 12.4 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 10.7 | 9.7 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | |
Grecia | 22 | 21.8 | 23 | 24.1 | 28.4 | 33.7 | 37.3 | 39.5 | 40.7 | 39 | 36 | 33.6 | 30.4 | 32.6 |
Spania | 11.1 | 10.8 | 13.7 | 15.1 | 13.2 | 16.3 | 16.9 | 17.8 | 16.5 | 15.2 | 12.8 | 13.9 | 12.4 | 16.7 |
Polonia | 38.2 | 32.3 | 29.5 | 28.4 | 26.4 | 27.8 | 25.5 | 22.2 | 16.8 | 15 | 13.2 | 10.5 | 9.4 | |
România | 53.3 | 50.3 | 49.3 | 49.2 | 47.7 | 48 | 45.8 | 42.6 | 39.5 | 40.4 | 37.2 | 32.2 | 27.8 | 29.3 |
Suedia | 5.8 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 4 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 3 itemi sau mai mulți - Privare materială | |||||||||||||
Vârstă | Total | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 19.9 | 20.6 | 21.8 | 21.5 | 19.6 | 17.8 | 16.5 | |||||||
Bulgaria | 73.4 | 51.3 | 53.6 | 52.7 | 57 | 61.4 | 57.4 | 48 | 43.2 | 44.5 | 41.6 | 24.3 | 27.1 | 30.7 |
Germania | 12.4 | 14.8 | 14.5 | 11.7 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 10.1 | 8.3 | 7.2 | 4.5 | |
Grecia | 17.3 | 16.3 | 25 | 25.5 | 27.7 | 35.9 | 38.4 | 38.3 | 38.7 | 35.3 | 33.5 | 32.1 | 25.2 | 33.6 |
Spania | 12.3 | 14.3 | 18 | 17.1 | 15.2 | 18 | 22.5 | 20.1 | 18.5 | 17.2 | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 20.3 |
Polonia | 34.4 | 27 | 26.9 | 28.2 | 25.3 | 25.2 | 23.6 | 19.6 | 13.6 | 11.2 | 8.3 | 7.2 | 7 | |
România | 54.3 | 54 | 56.4 | 55.8 | 54.5 | 55.4 | 47.6 | 43.6 | 41.1 | 42.3 | 36.4 | 32.6 | 26 | 34.6 |
Suedia | 7 | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 9.3 | 8.4 | 6.8 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 3 itemi sau mai mulți - Privare materială | |||||||||||||
Vârstă | Mai puțin de 6 ani | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație de vârstă |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 17.8 | 18.6 | 19.9 | 20 | 19 | 17.4 | 15.9 | 14.7 | 13.3 | 12 | ||||
Bulgaria | 70.1 | 49.9 | 50 | 55.7 | 56.9 | 58.1 | 54.4 | 42.5 | 45.3 | 42.9 | 39.6 | 27.7 | 27.6 | 26.5 |
Germania | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 12.3 | 13.6 | 12.4 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 10.2 | 9.7 | 8.1 | 7.2 | |
Grecia | 20.6 | 20.4 | 21.8 | 23.3 | 28.2 | 34.7 | 38.5 | 40.1 | 41.5 | 39.6 | 36.6 | 34.2 | 30.5 | 33.3 |
Spania | 10.7 | 10.6 | 13.7 | 15 | 13.8 | 17 | 17.7 | 18.9 | 17.4 | 16.3 | 13.6 | 14.6 | 12.9 | 17.8 |
Polonia | 37.6 | 31.4 | 28.4 | 27.3 | 25.3 | 27.1 | 25.4 | 22.1 | 16.8 | 15.5 | 13.4 | 10.4 | 9.3 | |
România | 49.4 | 46.9 | 46.2 | 46.3 | 45.4 | 45.2 | 43.6 | 40.6 | 37.4 | 37.8 | 35.5 | 30.5 | 25.7 | 26.8 |
Suedia | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.2 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 3 itemi sau mai mulți - Privare materială | |||||||||||||
Vârstă | 18-64 ani | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație de vârstă |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 8.4 | 8.9 | 9.9 | 9.6 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | ||||
Bulgaria | 57.6 | 41.2 | 41.9 | 45.7 | 43.6 | 44.1 | 43 | 33.1 | 34.2 | 31.9 | 30 | 20.9 | 20.9 | 19.4 |
Germania | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | |
Grecia | 11.5 | 11.2 | 11 | 11.6 | 15.2 | 19.5 | 20.3 | 21.5 | 22.2 | 22.4 | 21.1 | 16.7 | 16.2 | 16.5 |
Spania | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 7 |
Polonia | 22.3 | 17.7 | 15 | 14.2 | 13 | 13.5 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 6.7 | 5.9 | 4.7 | 3.6 | |
România | 36.5 | 32.9 | 32.2 | 31 | 29.4 | 29.9 | 28.5 | 25 | 22.7 | 23.8 | 19.7 | 16.8 | 14.5 | 15.2 |
Suedia | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 4 itemi sau mai mulți - Privare materială severă | |||||||||||||
Vârstă | Total | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 9 | 9.7 | 11 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | ||||
Bulgaria | 61.6 | 38.7 | 37.9 | 39.6 | 43.4 | 45.5 | 45.9 | 39.5 | 33 | 33.3 | 29.8 | 17.6 | 18.6 | 18.7 |
Germania | 5 | 7.3 | 6.9 | 5 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | |
Grecia | 9 | 9.1 | 12.3 | 11.8 | 15.7 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.2 | 16.4 | 12.9 | 17.5 |
Spania | 4 | 5.7 | 7.2 | 6 | 4.5 | 6.8 | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | 6 | 6.7 | 6.7 | 10.3 |
Polonia | 18.6 | 15.1 | 12.8 | 14.7 | 12.2 | 12.4 | 10.2 | 9 | 6.9 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | |
România | 39.2 | 37.7 | 37.9 | 36.5 | 39.3 | 39.6 | 33 | 30.3 | 29.6 | 29.2 | 16.7 | 19 | 16 | 22 |
Suedia | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 3 | 4.5 | 3 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 4 itemi sau mai mulți - Privare materială severă | |||||||||||||
Vârstă | Mai puțin de 6 ani | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație de vârstă |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 8.4 | 9 | 10 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | ||||
Bulgaria | 54.9 | 36.2 | 37.1 | 42.2 | 40.3 | 40.8 | 39.9 | 29.5 | 31.3 | 29 | 27 | 17.3 | 17.6 | 16.2 |
Germania | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 6 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5 | 4 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | |
Grecia | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 11.2 | 15.4 | 20.7 | 21.6 | 22.9 | 23.5 | 23.7 | 22.1 | 17.3 | 17 | 17.6 |
Spania | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 7.5 |
Polonia | 21.9 | 17.2 | 14.4 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 12 | 10.5 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 3.7 | |
România | 32.7 | 29.8 | 29.6 | 29 | 27.7 | 27.9 | 27.2 | 23.6 | 21.2 | 22.1 | 18.9 | 15.7 | 13.2 | 13.7 |
Suedia | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
Ultima actualizare | 21.09.2021 | |||||||||||||
Accesat la | 21.09.2021 | |||||||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||||||
Definiție | Privarea materială: măsoară procentul din populație care nu își permite măcar 6 din următorii 9 itemi: a-și plăti chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și mențină căldură în casă; să facă față unor cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat; mașină; telefon. Privarea materilă severă este inabilitatea de a putea plăti măcar 4 din cei 9 itemi; | |||||||||||||
Item | Lipsesc 4 itemi sau mai mulți - Privare materială severă | |||||||||||||
Vârstă | 18-64 ani | |||||||||||||
Sex | Total | |||||||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație de vârstă |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.