Date

Speranța de viață la români

Speranța de viață la naștere

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uniunea Europeană 77,6 77,7 78,3 78,4 78,9 79,1 79,3 79,5 79,8 80,1 80,2 80,5 80,8 80,5 80,9 80,9 81,0 81,3 80,4 80,1
Bulgaria 72,1 72,3 72,5 72,5 72,7 73,0 73,3 73,7 73,8 74,2 74,4 74,9 74,5 74,7 74,9 74,8 75,0 75,1 73,6 71,4
Italia 80,4 80,1 80,9 80,9 81,4 81,6 81,7 81,8 82,2 82,4 82,4 82,9 83,2 82,7 83,4 83,1 83,4 83,6 82,3 82,9
România 70,9 71,0 71,4 71,9 72,5 73,1 73,5 73,7 73,7 74,4 74,4 75,1 75,0 74,9 75,2 75,2 75,3 75,6 74,2 72,9
Suedia 80,0 80,3 80,7 80,7 81,0 81,1 81,3 81,5 81,6 81,9 81,8 82,0 82,3 82,2 82,4 82,5 82,6 83,2 82,4 83,2

Speranța de viață la 65 de ani

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uniunea Europeană 17,8 17,8 18,3 18,3 18,7 18,9 19,0 19,2 19,4 19,6 19,5 19,7 20,0 19,7 20,0 19,9 20,0 20,2 19,3 19,3
Bulgaria 14,4 14,5 14,9 14,7 14,9 15,0 15,3 15,6 15,6 15,8 15,8 16,2 16,0 16,0 16,2 16,1 16,2 16,3 15,1 13,7
Italia 19,1 18,8 19,5 19,4 19,9 19,9 20,0 20,1 20,4 20,5 20,5 20,9 21,2 20,6 21,3 20,9 21,3 21,4 20,1 20,8
România 14,4 14,3 14,4 14,6 15,1 15,5 16,1 16,2 16,1 16,3 16,2 16,6 16,6 16,4 16,7 16,6 16,7 16,9 15,7 14,7
Suedia 18,6 18,8 19,2 19,2 19,4 19,5 19,6 19,8 19,8 20,0 19,9 20,1 20,3 20,2 20,4 20,4 20,4 20,9 20,2 20,9

Speranța de viață la naștere – bărbați

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
U.E. 74,3 74,4 75,0 75,1 75,6 75,8 76,1 76,4 76,7 77,0 77,1 77,5 77,9 77,7 78,0 78,1 78,2 78,5 77,5 77,2
Bulgaria 68,8 68,9 69,0 69,0 69,2 69,5 69,8 70,2 70,3 70,7 70,9 71,3 71,1 71,2 71,3 71,4 71,5 71,6 70,0 68,1
Italia 77,4 77,3 78,0 78,1 78,6 78,8 78,9 79,1 79,5 79,7 79,8 80,3 80,7 80,3 81,0 80,8 81,2 81,4 80,0 80,6
România 67,3 67,4 67,8 68,4 69,0 69,5 69,7 69,8 70,0 70,8 70,9 71,6 71,3 71,4 71,6 71,6 71,7 71,9 70,4 69,4
Suedia 77,7 78,0 78,4 78,5 78,8 79,0 79,2 79,4 79,6 79,9 79,9 80,2 80,4 80,4 80,6 80,8 80,9 81,5 80,6 81,4

Speranța de viață la 65 de ani – bărbați

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uniunea Europeană 15,8 15,8 16,3 16,3 16,7 16,9 17,0 17,2 17,4 17,6 17,5 17,8 18,1 17,8 18,1 18,1 18,1 18,3 17,4 17,3
Bulgaria 13,0 13,0 13,3 13,1 13,2 13,3 13,6 13,9 13,8 14,0 13,9 14,2 14,1 14,0 14,2 14,1 14,2 14,2 12,9 11,7
Italia 16,9 16,7 17,3 17,3 17,7 17,9 17,9 18,1 18,3 18,5 18,5 18,9 19,2 18,9 19,4 19,2 19,6 19,7 18,3 19,0
România 12,9 12,8 12,9 13,1 13,5 13,9 14,2 14,3 14,2 14,5 14,4 14,7 14,7 14,5 14,7 14,7 14,7 14,9 13,4 12,7
Suedia 16,9 17,1 17,5 17,4 17,7 17,9 18,0 18,2 18,3 18,5 18,5 18,8 18,9 18,9 19,1 19,2 19,2 19,6 18,9 19,6

Speranța de viață la naștere – femei

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uniunea Europeană 80,9 80,8 81,5 81,5 82,0 82,2 82,4 82,6 82,9 83,1 83,1 83,3 83,7 83,3 83,7 83,6 83,7 84,0 83,2 82,8
Bulgaria 75,5 75,9 76,2 76,2 76,3 76,6 77,0 77,4 77,4 77,8 77,9 78,6 78,0 78,2 78,5 78,4 78,6 78,8 77,5 75,1
Italia 83,2 82,8 83,7 83,6 84,1 84,2 84,2 84,3 84,7 84,8 84,8 85,2 85,6 84,9 85,6 85,2 85,6 85,7 84,5 85,1
România 74,6 74,8 75,1 75,4 76,1 76,8 77,5 77,7 77,7 78,2 78,1 78,7 78,7 78,6 79,0 79,0 79,2 79,5 78,3 76,7
Suedia 82,1 82,5 82,8 82,9 83,1 83,1 83,3 83,5 83,6 83,8 83,6 83,8 84,2 84,1 84,1 84,1 84,3 84,8 84,2 85,0

Speranța de viață la 65 de ani – femei

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uniunea Europeană 19,5 19,4 20,0 20,0 20,4 20,6 20,7 20,9 21,0 21,3 21,1 21,4 21,7 21,3 21,7 21,5 21,6 21,8 21,0 20,9
Bulgaria 15,7 15,9 16,2 16,2 16,3 16,5 16,8 17,1 17,1 17,3 17,3 17,9 17,6 17,6 17,9 17,8 18,0 18,1 17,1 15,6
Italia 20,9 20,4 21,3 21,1 21,6 21,7 21,7 21,8 22,1 22,2 22,1 22,6 22,8 22,2 22,9 22,4 22,8 22,9 21,7 22,3
România 15,6 15,6 15,7 15,9 16,4 16,9 17,7 17,8 17,6 17,8 17,7 18,1 18,1 18,0 18,3 18,3 18,4 18,6 17,7 16,5
Suedia 20,1 20,4 20,7 20,7 20,9 20,8 20,9 21,2 21,2 21,3 21,1 21,3 21,6 21,5 21,5 21,5 21,6 22,1 21,4 22,2

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.